Informacion

Plazas libres para colaboradores!
Si tienes algo que aportar a la comunidad de RealSim, ennvía un mensaje privado a la organización, para enviar tus artículos al sitio, indicando tus inquietudes y... Leer Más
Resultados evento GP2 propietario de equipo PDF Imprimir E-mail
Simulación - Monoplazas
Escrito por Organización 1   
Martes, 14 de Agosto de 2012 23:33

 

Clasificación de pilotos

Pos Driver Total
Points
1 Avatares De Orion - Ocean Racing Technology 73
2 Derick Pons - Racing Engineering 58
3 Borja Castelos - Rapax Team 50
4 Ossy Esteve - Ocean Racing Technology 38
5 David Akerbeltz - DAMS 36
6 Fujitsu Uno - Rapax Team 35
7 Miguel Angelo - Coloni Motorsport 20
8 Markus Weber - Racing Engineering 16
9 Jesus Barrajon - DAMS 10
10 Elias Rueda - Rapax Team 6
11 Joscar Banyan -DAMS 0
12 Luca Tizzano - Coloni Motorsport 0

 

Clasificación de equipos

Equipo Hungria Spa Total
Ocean Racing Technology 49 37+25 111
Rapax Team 62 15+14 91
Racing Engineering 49 0+25 74
DAMS 10 18+18 46
Coloni Motorsport 4 0+12 16

 

 


 

Hungria Race 1
Pos Start Car Driver Vehicle Best
Lap
Interval Laps
Led
Pit
Stops
Penalties Status Points
1 1 14 Borja Castelos 2010 Rapax Team 1:27,327 (10) 58:25,172 18 2 0 Finished 25
2 3 07 Derick Pons 2010 Racing Engineering 1:27,394 (21) -5,736 14 3 0 Finished 18
3 2 18 Avatares De Orion 2010 Ocean Racing Technology 1:28,516 (34) -18,085 0 4 0 Finished 15
4 4 15 Fujitsu Uno 2010 Rapax Team 1:29,508 (4) -18,345 7 2 0 Finished 12
5 7 12 Jesus Barrajon 2010 DAMS 1:29,873 (13) -1 Laps 0 3 0 Finished 10
6 6 21 Miguel Angelo 2010 Coloni Motorsport 1:29,402 (37) -1 Laps 0 4 0 Finished 8
7 8 08 Markus Weber 2010 Racing Engineering 1:30,205 (28) -1 Laps 0 3 0 Finished 6
8 5 19 Ossy Esteve 2010 Ocean Racing Technology 1:29,802 (5) -1 Laps 0 4 0 Finished 4
9 9 11 Joscar Banyan 2010 DAMS 1:32,473 (32) -6 Laps 0 5 0 DNF 0
Race Report:
Lap 28: Driver Ossy Esteve made contact with Immovable. Ossy Esteve incident.
Lap 31: Joscar Banyan received Stop/Go penalty
Lap 32: Joscar Banyan served 1st Stop/Go penalty
Lap 39: Contact made between Borja Castelos and Derick Pons. Borja Castelos incident. Derick Pons incident.
Lap 39: Contact made between Borja Castelos and Miguel Angelo. Borja Castelos incident. Miguel Angelo incident.

 

Hungria Race 2
Pos Start Car Driver Vehicle Best
Lap
Interval Laps
Led
Pit
Stops
Penalties Status Points
1 6 14 Borja Castelos 2010 Rapax Team 1:26,921 (22) 41:31,567 28 2 0 Finished 25
2 4 18 Avatares De Orion 2010 Ocean Racing Technology 1:27,508 (15) -19,489 0 2 0 Finished 18
3 5 07 Derick Pons 2010 Racing Engineering 1:27,487 (15) -28,205 0 2 0 Finished 15
4 1 19 Ossy Esteve 2010 Ocean Racing Technology 1:29,227 (27) -6,320 0 2 0 Finished 12
5 2 08 Markus Weber 2010 Racing Engineering 1:30,232 (18) -1 Laps 0 3 0 Finished 10
6 3 15 Fujitsu Uno 2010 Rapax Team 1:31,649 (4) -23 Laps 0 1 0 DNF 0
7 7 11 Joscar Banyan 2010 DAMS 1:47,397 (1) -25 Laps 0 2 0 DNF 0
Race Report:
Lap 3: Driver Joscar Banyan made contact with Immovable. Joscar Banyan incident.
Lap 4: Driver Joscar Banyan made contact with Sign. Joscar Banyan incident.
Lap 6: Driver Fujitsu Uno made contact with Immovable. Fujitsu Uno incident.

 

 

Spa-Francorchamps Race 1
Pos Start Car Driver Vehicle Best
Lap
Interval Laps
Led
Pit
Stops
Penalties Status Points
1 4 18 Avatares De Orion 2010 Ocean Racing Technology 1:56,222 (21) 49:28,108 16 2 0 Finished 25
2 2 12 David Akerbeltz 2010 DAMS 1:56,231 (14) -1,409 0 2 0 Finished 18
3 8 15 Fujitsu Uno 2010 Rapax Team 1:58,080 (19) -33,075 0 2 0 Finished 15
4 5 19 Ossy Esteve 2010 Ocean Racing Technology 1:58,975 (23) -53,791 0 3 0 Finished 12
5 7 21 Miguel Angelo 2010 Coloni Motorsport 1:57,954 (10) -9 Laps 0 4 0 DNF 0
6 1 14 Elias Rueda 2010 Rapax Team 1:55,287 (6) -15 Laps 9 1 0 DNF 0
7 6 11 Joscar Banyan 2010 DAMS 2:09,510 (1) -22 Laps 0 2 0 DNF 0
8 3 07 Derick Pons 2010 Racing Engineering 2:00,308 (2) -23 Laps 0 1 0 DNF 0
Race Report:
Lap 3: Driver Joscar Banyan made contact with Immovable. Joscar Banyan incident.
Lap 4: Driver Ossy Esteve made contact with Immovable. Ossy Esteve incident.
Lap 4: Driver Miguel Angelo made contact with Immovable. Miguel Angelo incident.
Lap 5: Miguel Angelo received Drive Thru penalty
Lap 7: Miguel Angelo served 1st Drive Thru penalty
Lap 12: Driver Miguel Angelo made contact with Immovable. Miguel Angelo incident.
Lap 17: Driver Miguel Angelo made contact with Immovable. Miguel Angelo incident.

 

 

Spa-Francorchamps Race 2
Pos Start Car Driver Vehicle Best
Lap
Interval Laps
Led
Pit
Stops
Penalties Status Points
1 1 07 Derick Pons 2010 Racing Engineering 1:55,144 (4) 35:21,576 18 2 0 Finished 25
2 7 12 David Akerbeltz 2010 DAMS 1:55,757 (16) -5,723 0 2 0 Finished 18
3 8 18 Avatares De Orion 2010 Ocean Racing Technology 1:56,442 (5) -23,168 0 2 0 Finished 15
4 4 21 Miguel Angelo 2010 Coloni Motorsport 1:56,024 (10) -24,621 0 2 0 Finished 12
5 5 19 Ossy Esteve 2010 Ocean Racing Technology 1:58,669 (5) -22,044 0 2 0 Finished 10
6 6 15 Fujitsu Uno 2010 Rapax Team 2:01,817 (6) -2 Laps 0 2 0 Finished 8
7 3 14 Elias Rueda 2010 Rapax Team 1:54,953 (6) -3 Laps 0 2 0 DNF 6
8 9 08 Markus Weber 2010 Racing Engineering 1:58,011 (7) -6 Laps 0 5 0 DNF 4
9 2 11 Joscar Banyan 2010 DAMS 2:01,508 (3) -7 Laps 0 4 0 DNF 2

 

Última actualización el Lunes, 03 de Septiembre de 2012 12:26
 

Sponsor

Recibe y muestra las ultimas noticias via:  
Joomla! software libre bajo la Licencia GNU/GPL.
Validado XHTML CSS        9923       
Esta web utiliza cookies propias y de terceros. Algunas para ofrecerte anuncios relevantes para tí en base al uso que haces del navegador. Por ejemplo si buscas unos zapatos en internet se te pueden ofrecer anuncios de zapatos en vez anuncios para adelgazar o para invertir en bolsa. Para saber más sobre las cookies de esta página visita la Política de cookies.

Aceptar el uso de cookies

Cerrar este aviso sin aceptar cookies

Política de cookies