Informacion

Estamos buscando Grafistas y Modeladores:
Grafistas, Diseñadores: Para diseño de logos, texturas, etc.
Modeladores3D: Para modelar vehiculos de futuras mods de rFactor/2.
Ponte en contacto con la Organización si quieres participar en los proyectos deRealSim
RealSim - Categoria de Monoplazas F1, GP2, F3 y demas Open Wheel


Posiciones Históricas por Circuito - Actualizado 2012 - GP 18. PDF Imprimir E-mail
Simulación - Monoplazas
Escrito por Potaje Potajillo   
Martes, 18 de Septiembre de 2012 22:43

ACTUALIZADO TEMPORADA 2012 - GP 18.

alt

 

 

 

PILOTOS RETIRADOS.

 

alt

Última actualización el Viernes, 30 de Noviembre de 2012 17:50
 
Estadísticas Históricas RealSim F1A - Actualizado 2012. PDF Imprimir E-mail
Simulación - Monoplazas
Escrito por Potaje Potajillo   
Martes, 18 de Septiembre de 2012 21:41

alt

 

 

 

Última actualización el Viernes, 30 de Noviembre de 2012 17:39
 
Estadísticas del Campeonato F1A-2012. PDF Imprimir E-mail
Simulación - Monoplazas
Escrito por Potaje Potajillo   
Martes, 18 de Septiembre de 2012 21:37

alt

Última actualización el Viernes, 30 de Noviembre de 2012 17:52
 
Hotlaps en el servidor tras el evento GP2 propietario de equipo PDF Imprimir E-mail
Simulación - Monoplazas
Escrito por Avatares Nucleorion   
Viernes, 24 de Agosto de 2012 08:07
F1RS2011,GP2,F3-v2 - RTP2011-MP - Hungaroring
Pos Driver Vehicle Category Session Laps Time Last Lap Date
1 Borja Castelos 2010 Rapax Team GP2,GP2 2010 Practice 287 1:25,843 1:29,291 10-ago-2012 7:02 PM
2 Elias Rueda 2010 Rapax Team GP2,GP2 2010 Practice 50 1:25,844 1:40,526 07-ago-2012 6:36 PM
3 Derick Pons 2010 Racing Engineering GP2,GP2 2010 Practice 820 1:25,946 1:37,987 08-ago-2012 4:36 PM
4 Avatares De Orion 2010 Ocean Racing Technology GP2,GP2 2010 Practice 311 1:26,720 1:29,483 12-ago-2012 9:24 PM
5 David Akerbeltz 2010 ART Grand Prix GP2,GP2 2010 Practice 53 1:27,188 1:30,586 02-ago-2012 7:31 PM
6 Fujitsu Uno 2010 Rapax Team GP2,GP2 2010 Practice 462 1:27,464 1:31,692 09-ago-2012 9:25 PM
7 Miguel Angelo 2010 Racing Engineering GP2,GP2 2010 Practice 130 1:27,546 1:28,117 08-ago-2012 5:23 PM
8 Markus Weber 2010 Racing Engineering GP2,GP2 2010 Practice 258 1:28,345 1:33,144 14-ago-2012 9:48 PM
9 Waldi Draxler 2010 Arden International GP2,GP2 2010 Practice 150 1:28,389 1:29,229 11-ago-2012 2:59 PM
10 Didi Draxler 2010 Barwa Addax Team GP2,GP2 2010 Practice 21 1:28,589 1:28,589 10-ago-2012 7:47 PM
11 Ossy Esteve 2010 Ocean Racing Technology GP2,GP2 2010 Practice 287 1:28,627 1:32,226 09-ago-2012 9:13 PM
12 Juan Ardilatxa 2010 Coloni Motorsport GP2,GP2 2010 Practice 28 1:28,711 1:30,470 05-ago-2012 2:30 PM
13 Jesus Barrajon 2010 DAMS GP2,GP2 2010 Practice 133 1:28,813 1:32,379 12-ago-2012 7:11 PM
14 Luca Tizzano 2010 Coloni Motorsport GP2,GP2 2010 Practice 60 1:29,944 1:29,944 14-ago-2012 8:47 PM
15 Mini Schnauzer 2010 Super Nova Racing GP2,GP2 2010 Practice 39 1:30,178 1:30,178 26-jul-2011 7:52 PM
16 Joscar Banyan 2010 DAMS GP2,GP2 2010 Practice 384 1:30,830 2:39,318 09-ago-2012 12:46 AM
17 Klaus Peer 2010 Ocean Racing Technology GP2,GP2 2010 Practice 53 1:31,309 1:37,663 10-ago-2012 7:35 PM
18 Potaje Potajillo 2010 Super Nova Racing GP2,GP2 2010 Practice 33 1:31,432 1:32,084 02-ago-2012 8:01 PM
19 Fernando Kutz 2010 DAMS GP2,GP2 2010 Practice 130 1:32,780 1:36,335 10-ago-2012 12:01 AM
20 Pablo Iglesias 2010 Racing Engineering GP2,GP2 2010 Practice 4 1:33,269 1:36,621 30-jul-2011 11:00 PM

 

F1RS2011,GP2,F3-v2 - RTP2011-MP - Spa Francorchamps
Pos Driver Vehicle Category Session Laps Time Last Lap Date
1 Borja Castelos 2010 Rapax Team GP2,GP2 2010 Practice 104 1:53,983 1:56,129 15-ago-2012 10:28 PM
2 Elias Rueda 2010 Rapax Team GP2,GP2 2010 Practice 212 1:54,225 1:55,305 20-ago-2012 12:41 AM
3 Derick Pons 2010 Racing Engineering GP2,GP2 2010 Practice 288 1:54,383 1:57,271 15-ago-2012 9:05 PM
4 David Akerbeltz 2010 DAMS GP2,GP2 2010 Qualifying 158 1:54,811 1:56,166 20-ago-2012 11:13 PM
5 Avatares De Orion 2010 Ocean Racing Technology GP2,GP2 2010 Practice 189 1:54,910 1:57,607 20-ago-2012 9:08 PM
6 Miguel Angelo 2010 Coloni Motorsport GP2,GP2 2010 Race 68 1:56,024 1:56,890 21-ago-2012 11:29 PM
7 Fujitsu Uno 2010 Rapax Team GP2,GP2 2010 Practice 186 1:56,136 2:30,924 17-ago-2012 10:00 PM
8 Waldi Draxler 2010 Arden International GP2,GP2 2010 Practice 18 1:57,143 0,000 21-ago-2012 7:29 PM
9 Ossy Esteve 2010 Ocean Racing Technology GP2,GP2 2010 Practice 169 1:57,297 2:02,285 20-ago-2012 8:25 PM
10 Markus Weber 2010 Racing Engineering GP2,GP2 2010 Practice 110 1:57,584 2:45,383 21-ago-2012 10:42 PM
11 Klaus Peer 2010 Ocean Racing Technology GP2,GP2 2010 Practice 22 1:57,646 1:58,547 16-ago-2012 10:34 PM
12 Fernando Kutz 2010 DAMS GP2,GP2 2010 Practice 88 1:58,791 1:58,791 20-ago-2012 10:40 PM
13 Joscar Banyan 2010 DAMS GP2,GP2 2010 Practice 173 1:59,536 2:05,681 18-ago-2012 9:29 PM

 

 
Resultados evento GP2 propietario de equipo PDF Imprimir E-mail
Simulación - Monoplazas
Escrito por Organización 1   
Martes, 14 de Agosto de 2012 23:33

 

Clasificación de pilotos

Pos Driver Total
Points
1 Avatares De Orion - Ocean Racing Technology 73
2 Derick Pons - Racing Engineering 58
3 Borja Castelos - Rapax Team 50
4 Ossy Esteve - Ocean Racing Technology 38
5 David Akerbeltz - DAMS 36
6 Fujitsu Uno - Rapax Team 35
7 Miguel Angelo - Coloni Motorsport 20
8 Markus Weber - Racing Engineering 16
9 Jesus Barrajon - DAMS 10
10 Elias Rueda - Rapax Team 6
11 Joscar Banyan -DAMS 0
12 Luca Tizzano - Coloni Motorsport 0

 

Clasificación de equipos

Equipo Hungria Spa Total
Ocean Racing Technology 49 37+25 111
Rapax Team 62 15+14 91
Racing Engineering 49 0+25 74
DAMS 10 18+18 46
Coloni Motorsport 4 0+12 16

 

 


 

Hungria Race 1
Pos Start Car Driver Vehicle Best
Lap
Interval Laps
Led
Pit
Stops
Penalties Status Points
1 1 14 Borja Castelos 2010 Rapax Team 1:27,327 (10) 58:25,172 18 2 0 Finished 25
2 3 07 Derick Pons 2010 Racing Engineering 1:27,394 (21) -5,736 14 3 0 Finished 18
3 2 18 Avatares De Orion 2010 Ocean Racing Technology 1:28,516 (34) -18,085 0 4 0 Finished 15
4 4 15 Fujitsu Uno 2010 Rapax Team 1:29,508 (4) -18,345 7 2 0 Finished 12
5 7 12 Jesus Barrajon 2010 DAMS 1:29,873 (13) -1 Laps 0 3 0 Finished 10
6 6 21 Miguel Angelo 2010 Coloni Motorsport 1:29,402 (37) -1 Laps 0 4 0 Finished 8
7 8 08 Markus Weber 2010 Racing Engineering 1:30,205 (28) -1 Laps 0 3 0 Finished 6
8 5 19 Ossy Esteve 2010 Ocean Racing Technology 1:29,802 (5) -1 Laps 0 4 0 Finished 4
9 9 11 Joscar Banyan 2010 DAMS 1:32,473 (32) -6 Laps 0 5 0 DNF 0
Race Report:
Lap 28: Driver Ossy Esteve made contact with Immovable. Ossy Esteve incident.
Lap 31: Joscar Banyan received Stop/Go penalty
Lap 32: Joscar Banyan served 1st Stop/Go penalty
Lap 39: Contact made between Borja Castelos and Derick Pons. Borja Castelos incident. Derick Pons incident.
Lap 39: Contact made between Borja Castelos and Miguel Angelo. Borja Castelos incident. Miguel Angelo incident.

 

Hungria Race 2
Pos Start Car Driver Vehicle Best
Lap
Interval Laps
Led
Pit
Stops
Penalties Status Points
1 6 14 Borja Castelos 2010 Rapax Team 1:26,921 (22) 41:31,567 28 2 0 Finished 25
2 4 18 Avatares De Orion 2010 Ocean Racing Technology 1:27,508 (15) -19,489 0 2 0 Finished 18
3 5 07 Derick Pons 2010 Racing Engineering 1:27,487 (15) -28,205 0 2 0 Finished 15
4 1 19 Ossy Esteve 2010 Ocean Racing Technology 1:29,227 (27) -6,320 0 2 0 Finished 12
5 2 08 Markus Weber 2010 Racing Engineering 1:30,232 (18) -1 Laps 0 3 0 Finished 10
6 3 15 Fujitsu Uno 2010 Rapax Team 1:31,649 (4) -23 Laps 0 1 0 DNF 0
7 7 11 Joscar Banyan 2010 DAMS 1:47,397 (1) -25 Laps 0 2 0 DNF 0
Race Report:
Lap 3: Driver Joscar Banyan made contact with Immovable. Joscar Banyan incident.
Lap 4: Driver Joscar Banyan made contact with Sign. Joscar Banyan incident.
Lap 6: Driver Fujitsu Uno made contact with Immovable. Fujitsu Uno incident.

 

 

Spa-Francorchamps Race 1
Pos Start Car Driver Vehicle Best
Lap
Interval Laps
Led
Pit
Stops
Penalties Status Points
1 4 18 Avatares De Orion 2010 Ocean Racing Technology 1:56,222 (21) 49:28,108 16 2 0 Finished 25
2 2 12 David Akerbeltz 2010 DAMS 1:56,231 (14) -1,409 0 2 0 Finished 18
3 8 15 Fujitsu Uno 2010 Rapax Team 1:58,080 (19) -33,075 0 2 0 Finished 15
4 5 19 Ossy Esteve 2010 Ocean Racing Technology 1:58,975 (23) -53,791 0 3 0 Finished 12
5 7 21 Miguel Angelo 2010 Coloni Motorsport 1:57,954 (10) -9 Laps 0 4 0 DNF 0
6 1 14 Elias Rueda 2010 Rapax Team 1:55,287 (6) -15 Laps 9 1 0 DNF 0
7 6 11 Joscar Banyan 2010 DAMS 2:09,510 (1) -22 Laps 0 2 0 DNF 0
8 3 07 Derick Pons 2010 Racing Engineering 2:00,308 (2) -23 Laps 0 1 0 DNF 0
Race Report:
Lap 3: Driver Joscar Banyan made contact with Immovable. Joscar Banyan incident.
Lap 4: Driver Ossy Esteve made contact with Immovable. Ossy Esteve incident.
Lap 4: Driver Miguel Angelo made contact with Immovable. Miguel Angelo incident.
Lap 5: Miguel Angelo received Drive Thru penalty
Lap 7: Miguel Angelo served 1st Drive Thru penalty
Lap 12: Driver Miguel Angelo made contact with Immovable. Miguel Angelo incident.
Lap 17: Driver Miguel Angelo made contact with Immovable. Miguel Angelo incident.

 

 

Spa-Francorchamps Race 2
Pos Start Car Driver Vehicle Best
Lap
Interval Laps
Led
Pit
Stops
Penalties Status Points
1 1 07 Derick Pons 2010 Racing Engineering 1:55,144 (4) 35:21,576 18 2 0 Finished 25
2 7 12 David Akerbeltz 2010 DAMS 1:55,757 (16) -5,723 0 2 0 Finished 18
3 8 18 Avatares De Orion 2010 Ocean Racing Technology 1:56,442 (5) -23,168 0 2 0 Finished 15
4 4 21 Miguel Angelo 2010 Coloni Motorsport 1:56,024 (10) -24,621 0 2 0 Finished 12
5 5 19 Ossy Esteve 2010 Ocean Racing Technology 1:58,669 (5) -22,044 0 2 0 Finished 10
6 6 15 Fujitsu Uno 2010 Rapax Team 2:01,817 (6) -2 Laps 0 2 0 Finished 8
7 3 14 Elias Rueda 2010 Rapax Team 1:54,953 (6) -3 Laps 0 2 0 DNF 6
8 9 08 Markus Weber 2010 Racing Engineering 1:58,011 (7) -6 Laps 0 5 0 DNF 4
9 2 11 Joscar Banyan 2010 DAMS 2:01,508 (3) -7 Laps 0 4 0 DNF 2

 

Última actualización el Lunes, 03 de Septiembre de 2012 12:26
 
<< Inicio < Prev 1 2 3 Próximo > Fin >>

Pág. 2 de 3

Sponsor

Recibe y muestra las ultimas noticias via:   feed-image RSS
Joomla! software libre bajo la Licencia GNU/GPL.
Validado XHTML CSS        327075       
Esta web utiliza cookies propias y de terceros. Algunas para ofrecerte anuncios relevantes para tí en base al uso que haces del navegador. Por ejemplo si buscas unos zapatos en internet se te pueden ofrecer anuncios de zapatos en vez anuncios para adelgazar o para invertir en bolsa. Para saber más sobre las cookies de esta página visita la Política de cookies.

Aceptar el uso de cookies

Cerrar este aviso sin aceptar cookies

Política de cookies