Hotlaps F1RS2012 hasta mitad de Monaco Imprimir
Simulación - Campeonato F1RS2012
Escrito por Avatares Nucleorion   
Jueves, 12 de Julio de 2012 21:22

 

RealSim1

F1RS2011,GP2,F3-v2 - RTP2011-MP - Albert Park
Pos Driver Vehicle Category Session Laps Time Last Lap Date
1 Elias Rueda Ferrari F1-RS-2011 Practice 703 1:22,399 1:36,794 18-mar-2012 2:59 AM
2 Borja Castelos Lotus Renault F1-RS-2011 Practice 639 1:22,675 1:26,313 17-mar-2012 8:47 PM
3 Miguel Angelo Red Bull F1-RS-2011 Practice 424 1:23,062 1:31,863 19-mar-2012 7:01 PM
4 Waldi Draxler McLaren F1-RS-2011 Practice 799 1:23,599 1:26,895 19-mar-2012 11:33 PM
5 Jose Deker McLaren F1-RS-2011 Practice 695 1:23,685 1:31,088 19-mar-2012 10:57 PM
6 Neo Anderson Mercedes GP F1-RS-2011 Qualifying 82 1:23,768 1:27,776 19-mar-2012 11:58 PM
7 David Akerbeltz Sauber F1-RS-2011 Practice 229 1:23,859 1:28,973 15-mar-2012 11:44 PM
8 Farc Fangu Toro Rosso F1-RS-2011 Practice 714 1:23,900 1:34,630 15-mar-2012 5:58 PM
9 Avatares De Orion Lotus Renault F1-RS-2011 Qualifying 499 1:24,030 1:45,657 20-mar-2012 12:00 AM
10 Klaus Peer Williams F1-RS-2011 Practice 409 1:24,167 1:27,044 11-mar-2012 1:07 PM
11 Didi Draxler Lotus Renault F1-RS-2011 Practice 137 1:24,204 1:28,240 16-mar-2012 10:22 PM
12 Juan Ardilatxa Ferrari F1-RS-2011 Practice 791 1:24,566 1:28,814 17-mar-2012 6:16 PM
13 Farc Fangius Toro Rosso F1-RS-2011 Practice 178 1:24,668 1:43,985 19-mar-2012 8:41 PM
14 Elde Siempre Virgin F1-RS-2011 Practice 170 1:24,676 1:37,678 19-mar-2012 10:29 PM
15 Frc Fangius Toro Rosso F1-RS-2011 Practice 195 1:24,680 1:25,154 14-mar-2012 11:30 PM
16 The Mendru Red Bull F1-RS-2011 Practice 454 1:24,698 1:30,575 19-mar-2012 5:41 PM
17 Mr Anderson Mercedes GP F1-RS-2011 Practice 55 1:24,745 1:24,745 19-mar-2012 9:14 PM
18 Jesus Barrajon Ferrari F1-RS-2011 Practice 336 1:24,797 1:32,589 11-mar-2012 12:41 AM
19 Luca Tizzano Mercedes GP F1-RS-2011 Practice 223 1:24,915 1:41,696 19-mar-2012 11:41 PM
20 Llongo Stone Team Lotus F1-RS-2011 Practice 281 1:25,077 1:33,056 09-mar-2012 7:10 PM
21 Jor Llampec Force India F1-RS-2011 Practice 228 1:25,233 1:33,378 17-mar-2012 6:36 PM
22 Frc Fangu Toro Rosso F1-RS-2011 Practice 295 1:25,237 1:25,886 09-mar-2012 12:40 AM
23 Koala Platino Virgin F1-RS-2011 Practice 440 1:25,426 1:25,978 19-mar-2012 6:13 PM
24 Markus Weber Williams F1-RS-2011 Practice 714 1:25,525 1:33,827 09-mar-2012 7:28 PM
25 5niper Ferrari F1-RS-2011 Practice 233 1:26,004 1:27,103 19-mar-2012 9:16 PM
26 Jo Llampec Force India F1-RS-2011 Practice 409 1:26,483 1:27,551 07-mar-2012 8:12 PM
27 didg Lotus Renault F1-RS-2011 Practice 18 1:26,814 1:48,608 16-mar-2012 7:01 PM
28 animal Williams F1-RS-2011 Practice 1011 1:27,008 1:27,008 17-mar-2012 7:02 PM
29 Jota Arni Williams F1-RS-2011 Practice 109 1:28,934 1:31,019 18-mar-2012 7:17 PM
30 Potaje Potajillo Team Lotus F1-RS-2011 Practice 112 1:29,130 1:35,423 06-mar-2012 11:40 PM
31 FrankG Mercedes GP F1-RS-2011 Practice 4 1:32,876 1:32,876 19-mar-2012 12:04 AM
32 George Salatas Ferrari F1-RS-2011 Practice 6 1:36,109 1:37,079 09-mar-2012 2:02 PM
33 Niekie Toro Rosso F1-RS-2011 Practice 2 1:46,816 1:46,816 22-dic-2011 9:52 PM
34 Esla Rio Hispania F1-RS-2011 Practice 8 2:03,122 2:03,122 21-dic-2011 8:43 PM

 
F1RS2011,GP2,F3-v2 - RTP2011-MP - Monte Carlo
Pos Driver Vehicle Category Session Laps Time Last Lap Date
1 Borja Castelos Lotus Renault F1-RS-2011 Practice 285 1:12,086 1:21,404 20-may-2012 7:21 PM
2 Neo Anderson Mercedes GP F1-RS-2011 Practice 170 1:12,653 1:17,514 19-may-2012 6:29 PM
3 David Akerbeltz Sauber F1-RS-2011 Practice 88 1:13,119 1:17,885 18-may-2012 11:24 PM
4 Didi Draxler Lotus Renault F1-RS-2011 Practice 150 1:13,271 1:15,540 17-may-2012 6:32 PM
5 Farc Fangu Toro Rosso F1-RS-2011 Practice 311 1:13,466 1:15,332 24-may-2012 1:57 AM
6 Avatares De Orion Lotus Renault F1-RS-2011 Practice 139 1:13,616 1:18,004 19-may-2012 8:31 PM
7 Jose Deker McLaren F1-RS-2011 Practice 318 1:13,721 1:17,157 22-may-2012 7:10 PM
8  Waldi Draxler McLaren F1-RS-2011 Practice 370 1:14,381 1:14,396 25-may-2012 5:54 PM
9 Klaus Peer Williams F1-RS-2011 Practice 391 1:14,407 1:22,847 22-may-2012 8:00 PM
10  Miguel Angelo Red Bull F1-RS-2011 Practice 77 1:14,646 1:14,646 25-may-2012 8:44  PM
11 Llongo Stone Team Lotus F1-RS-2011 Practice 78 1:15,013 1:16,280 23-may-2012 9:20 PM
12 Jesus Barrajon Ferrari F1-RS-2011 Practice 138 1:15,055 1:17,394 20-may-2012 1:57 PM
13 Koala Platino Virgin F1-RS-2011 Practice 342 1:15,284 1:17,107 20-may-2012 7:09 PM
14 Derick Pons Mercedes GP F1-RS-2011 Practice 281 1:15,297 1:17,655 22-may-2012 5:54 PM
15 Ossy Esteve Sauber F1-RS-2011 Practice 55 1:16,072 1:17,353 16-may-2012 9:29 PM
16 Farc Fangius Toro Rosso F1-RS-2011 Practice 128 1:17,028 1:20,375 20-may-2012 9:41 PM
17  Markus Weber Williams F1-RS-2011 Practice 311 1:17,070 1:20,901 25-may -2012 6:17 PM
18 The Mendru Red Bull F1-RS-2011 Practice 89 1:17,776 1:20,599 16-may-2012 10:59 PM
19 Juan Ardilatxa Ferrari F1-RS-2011 Practice 78 1:17,969 1:18,682 20-may-2012 7:20 PM
20 fujitsu1 Hispania F1-RS-2011 Practice 86 1:18,415 1:20,190 22-may-2012 9:52 PM
21 Potaje Potajillo Team Lotus F1-RS-2011 Practice 126 1:18,982 1:23,647 16-may-2012 10:52 PM
22 Joscar Banyan Lotus Renault F1-RS-2011 Practice 156 1:22,583 1:34,215 16-may-2012 11:00 PM

F1RS2011,GP2,F3-v2 - RTP2011-MP - Montmelo
Pos Driver Vehicle Category Session Laps Time Last Lap Date
1 Jose Deker McLaren F1-RS-2011 Practice 378 1:15,714 1:22,539 14-may-2012 10:38 PM
2 Neo Anderson Mercedes GP F1-RS-2011 Practice 265 1:15,832 1:21,999 14-may-2012 11:36 PM
3 Borja Castelos Lotus Renault F1-RS-2011 Practice 201 1:15,991 1:19,467 14-may-2012 11:28 PM
4 Miguel Angelo Red Bull F1-RS-2011 Practice 366 1:16,237 1:19,857 14-may-2012 10:33 PM
5 Elias Rueda Ferrari F1-RS-2011 Practice 33 1:16,240 1:47,415 25-abr-2012 7:40 PM
6 Derick Pons Mercedes GP F1-RS-2011 Practice 1227 1:16,525 1:22,020 13-may-2012 5:46 PM
7 David Akerbeltz Sauber F1-RS-2011 Practice 121 1:16,767 1:20,311 13-may-2012 8:38 PM
8 Avatares De Orion Lotus Renault F1-RS-2011 Qualifying 179 1:16,889 1:18,694 15-may-2012 12:00 AM
9 Frc Fangu Toro Rosso F1-RS-2011 Practice 69 1:16,993 1:16,993 06-may-2012 2:16 AM
10 Farc Fangu Toro Rosso F1-RS-2011 Practice 839 1:17,019 1:20,177 01-may-2012 9:07 PM
11 Farc Fangius Toro Rosso F1-RS-2011 Practice 411 1:17,133 1:19,960 01-may-2012 9:41 PM
12 Waldi Draxler McLaren F1-RS-2011 Practice 286 1:17,246 1:25,580 14-may-2012 11:42 PM
13 Jesus Barrajon Ferrari F1-RS-2011 Practice 307 1:17,397 1:31,847 13-may-2012 6:49 PM
14 Juan Ardilatxa Ferrari F1-RS-2011 Practice 730 1:17,425 1:21,354 14-may-2012 11:38 PM
15 Llongo Stone Team Lotus F1-RS-2011 Practice 281 1:17,439 1:23,875 06-may-2012 11:42 PM
16 Koala Platino Virgin F1-RS-2011 Practice 1153 1:17,597 1:20,826 06-may-2012 1:48 AM
17 Elde Siempre Virgin F1-RS-2011 Practice 169 1:17,612 1:23,327 14-may-2012 10:42 PM
18 The Mendru Red Bull F1-RS-2011 Practice 313 1:17,767 1:20,337 14-may-2012 11:34 PM
19 Klaus Peer Williams F1-RS-2011 Practice 149 1:17,871 1:20,748 14-may-2012 6:43 PM
20 Markus Weber Williams F1-RS-2011 Practice 537 1:18,109 1:23,203 13-may-2012 5:49 PM
21 Luca Tizzano Mercedes GP F1-RS-2011 Practice 183 1:18,287 1:22,674 12-may-2012 11:49 PM
22 Potaje Potajillo Team Lotus F1-RS-2011 Practice 485 1:18,947 1:22,453 14-may-2012 11:22 PM
23 Kim Kumdrokan Force India F1-RS-2011 Practice 1245 1:19,363 1:20,851 05-may-2012 7:56 PM
24 Farc Mina Toro Rosso F1-RS-2011 Practice 71 1:20,122 1:22,405 14-may-2012 6:44 PM
25 Didi Draxler Lotus Renault F1-RS-2011 Practice 12 1:20,579 1:21,014 11-may-2012 7:25 PM
26 Ossy Esteve Sauber F1-RS-2011 Practice 202 1:21,316 1:22,391 27-abr-2012 11:45 PM
27 WarPablo Toro Rosso F1-RS-2011 Practice 134 1:21,602 1:26,462 10-may-2012 8:07 PM
28 Joscar Banyan Lotus Renault F1-RS-2011 Practice 144 1:21,904 1:26,460 01-may-2012 9:33 PM
29 Chris Williams F1-RS-2011 Practice 7 1:22,413 1:22,413 14-may-2012 8:19 PM
30 Mathias Samer Mercedes GP F1-RS-2011 Practice 106 1:23,653 1:28,999 28-abr-2012 6:20 PM
31 Dan_3 Red Bull F1-RS-2011 Practice 5 1:23,820 1:27,403 02-may-2012 7:37 PM
32 Darlimx Red Bull F1-RS-2011 Practice 2 2:15,882 2:15,882 02-may-2012 6:23 PM

F1RS2011,GP2,F3-v2 - RTP2011-MP - Sakhir
Pos Driver Vehicle Category Session Laps Time Last Lap Date
1 Elias Rueda Ferrari F1-RS-2011 Qualifying 230 1:28,686 1:36,728 24-abr-2012 12:03 AM
2 Borja Castelos Lotus Renault F1-RS-2011 Practice 272 1:28,980 1:42,095 23-abr-2012 10:22 PM
3 Neo Anderson Mercedes GP F1-RS-2011 Practice 175 1:29,074 1:33,725 23-abr-2012 11:35 PM
4 Miguel Angelo Red Bull F1-RS-2011 Practice 176 1:29,583 1:33,901 23-abr-2012 11:40 PM
5 Avatares De Orion Lotus Renault F1-RS-2011 Practice 335 1:29,610 1:33,196 23-abr-2012 11:45 PM
6 Jose Deker McLaren F1-RS-2011 Practice 246 1:29,674 1:40,312 23-abr-2012 11:25 PM
7 Derick Pons Mercedes GP F1-RS-2011 Practice 734 1:29,860 1:38,803 19-abr-2012 11:47 PM
8 David Akerbeltz Sauber F1-RS-2011 Practice 56 1:29,952 1:34,760 20-abr-2012 12:30 AM
9 Farc Fangu Toro Rosso F1-RS-2011 Practice 429 1:30,434 1:35,564 23-abr-2012 10:37 PM
10 The Mendru Red Bull F1-RS-2011 Practice 224 1:30,852 1:36,144 23-abr-2012 11:19 PM
11 Ossy Esteve Sauber F1-RS-2011 Practice 178 1:31,025 1:38,934 23-abr-2012 9:19 PM
12 Didi Draxler Lotus Renault F1-RS-2011 Practice 87 1:31,117 1:32,675 19-abr-2012 6:17 PM
13 Farc Fangius Toro Rosso F1-RS-2011 Practice 108 1:31,208 1:38,699 23-abr-2012 11:44 PM
14 Waldi Draxler McLaren F1-RS-2011 Practice 143 1:31,391 1:31,391 21-abr-2012 5:22 PM
15 Llongo Stone Team Lotus F1-RS-2011 Practice 217 1:31,420 1:35,949 23-abr-2012 11:11 PM
16 Potaje Potajillo Team Lotus F1-RS-2011 Practice 213 1:31,499 1:58,690 23-abr-2012 11:42 PM
17 Juan Ardilatxa Ferrari F1-RS-2011 Practice 222 1:31,755 1:35,990 23-abr-2012 11:17 PM
18 Markus Weber Williams F1-RS-2011 Practice 369 1:32,120 1:35,767 21-abr-2012 8:47 PM
19 Koala Platino Virgin F1-RS-2011 Practice 333 1:32,167 1:39,168 23-abr-2012 11:22 PM
20 Jesus Barrajon Ferrari F1-RS-2011 Practice 68 1:32,323 1:41,281 22-abr-2012 12:21 AM
21 Elde Siempre Virgin F1-RS-2011 Practice 79 1:32,610 1:37,580 23-abr-2012 11:43 PM
22 WarPablo Lotus Renault F1-RS-2011 Practice 255 1:34,075 1:55,494 21-abr-2012 2:07 AM
23 Luca Tizzano Mercedes GP F1-RS-2011 Race 117 1:35,044 1:35,044 25-abr-2012 12:12 AM
24 Philipp Blumauer Ferrari F1-RS-2011 Practice 98 1:36,776 1:37,656 24-abr-2012 8:39 PM
25 Esla Rio Hispania F1-RS-2011 Practice 199 1:36,973 1:38,556 20-abr-2012 11:03 PM
26 Kim Kumdrokan Force India F1-RS-2011 Practice 311 1:37,272 1:37,556 19-abr-2012 11:08 PM
27 Mathias Samer Sauber F1-RS-2011 Practice 26 1:39,315 1:39,315 23-abr-2012 7:54 PM
28 Darlimx Red Bull F1-RS-2011 Practice 7 1:45,992 1:45,992 18-abr-2012 8:48 PM

F1RS2011,GP2,F3-v2 - RTP2011-MP - Sepang
Pos Driver Vehicle Category Session Laps Time Last Lap Date
1 Avatares De Orion Lotus Renault F1-RS-2011 Qualifying 266 1:30,592 1:36,500 26-mar-2012 11:57 PM
2 Borja Castelos Lotus Renault F1-RS-2011 Practice 312 1:30,675 1:35,677 26-mar-2012 11:22 PM
3 Elias Rueda Ferrari F1-RS-2011 Practice 183 1:30,706 1:31,452 26-mar-2012 11:23 PM
4 David Akerbeltz Sauber F1-RS-2011 Qualifying 102 1:31,147 1:44,931 25-mar-2012 9:05 PM
5 Neo Anderson Mercedes GP F1-RS-2011 Practice 169 1:31,266 1:39,127 26-mar-2012 11:20 PM
6 Miguel Angelo Red Bull F1-RS-2011 Practice 159 1:31,321 1:36,933 26-mar-2012 11:19 PM
7 Jose Deker McLaren F1-RS-2011 Practice 245 1:31,436 1:35,813 26-mar-2012 10:18 PM
8 Waldi Draxler McLaren F1-RS-2011 Practice 371 1:31,881 1:36,899 26-mar-2012 9:50 PM
9 Koala Platino Virgin F1-RS-2011 Practice 305 1:32,007 1:34,224 25-mar-2012 1:41 AM
10 Farc Fangius Toro Rosso F1-RS-2011 Qualifying 314 1:32,197 1:36,154 26-mar-2012 11:58 PM
11 Farc Fangu Toro Rosso F1-RS-2011 Practice 285 1:32,290 1:40,358 26-mar-2012 11:46 PM
12 Jesus Barrajon Ferrari F1-RS-2011 Practice 227 1:32,304 1:42,133 25-mar-2012 12:04 AM
13 Juan Ardilatxa Ferrari F1-RS-2011 Practice 594 1:32,592 1:38,137 24-mar-2012 8:47 AM
14 Llongo Stone Team Lotus F1-RS-2011 Practice 315 1:32,722 1:35,905 26-mar-2012 11:20 PM
15 Klaus Peer Williams F1-RS-2011 Practice 286 1:32,773 2:06,710 26-mar-2012 9:30 PM
16 The Mendru Red Bull F1-RS-2011 Practice 378 1:32,785 1:38,937 24-mar-2012 4:15 PM
17 Elde Siempre Virgin F1-RS-2011 Practice 175 1:33,049 1:38,794 26-mar-2012 11:23 PM
18 Didi Draxler Lotus Renault F1-RS-2011 Practice 85 1:33,129 1:33,667 25-mar-2012 3:45 PM
19 5niper Ferrari F1-RS-2011 Practice 203 1:33,348 1:34,426 24-mar-2012 7:46 PM
20 Luca Tizzano Mercedes GP F1-RS-2011 Practice 140 1:33,430 2:40,168 26-mar-2012 11:21 PM
21 Markus Weber Williams F1-RS-2011 Practice 378 1:33,475 1:40,859 26-mar-2012 7:32 PM
22 Slash Sauber F1-RS-2011 Practice 8 1:33,518 1:33,555 25-mar-2012 7:46 PM
23 Potaje Potajillo Team Lotus F1-RS-2011 Practice 244 1:33,773 1:42,074 26-mar-2012 10:15 PM
24 Ossy Esteve McLaren F1-RS-2011 Practice 25 1:34,386 1:34,549 26-mar-2012 8:52 PM
25 animal Williams F1-RS-2011 Practice 170 1:34,407 1:38,777 25-mar-2012 7:48 PM
26 Jor Llampec Force India F1-RS-2011 Practice 74 1:35,105 1:42,707 25-mar-2012 12:23 AM
27 didg Lotus Renault F1-RS-2011 Practice 19 1:35,834 1:52,101 25-mar-2012 9:28 AM
28 s1r McLaren F1-RS-2011 Practice 8 1:36,430 1:36,430 25-mar-2012 11:49 PM
29 Lorenzo McLaren F1-RS-2011 Practice 49 1:37,051 1:56,898 21-mar-2012 11:56 PM
30 Kumdrokan Toro Rosso F1-RS-2011 Practice 51 1:42,300 1:42,300 27-mar-2012 10:07 PM

F1RS2011,GP2,F3-v2 - RTP2011-MP - Shangai
Pos Driver Vehicle Category Session Laps Time Last Lap Date
1 Neo Anderson Mercedes GP F1-RS-2011 Practice 320 1:32,167 1:37,279 15-abr-2012 4:08 PM
2 Elias Rueda Ferrari F1-RS-2011 Practice 744 1:32,170 1:46,827 07-abr-2012 9:25 PM
3 Borja Castelos Lotus Renault F1-RS-2011 Practice 621 1:32,192 1:38,005 15-abr-2012 6:19 PM
4 Miguel Angelo Red Bull F1-RS-2011 Practice 367 1:32,695 1:39,096 16-abr-2012 11:19 PM
5 Jose Deker McLaren F1-RS-2011 Practice 508 1:32,996 1:40,269 16-abr-2012 10:03 PM
6 David Akerbeltz Sauber F1-RS-2011 Practice 153 1:33,254 1:33,838 06-abr-2012 8:44 PM
7 Avatares De Orion Lotus Renault F1-RS-2011 Practice 292 1:33,278 1:37,015 16-abr-2012 8:20 PM
8 Koala Platino Virgin F1-RS-2011 Practice 910 1:33,498 1:39,644 15-abr-2012 2:12 AM
9 Farc Fangu Toro Rosso F1-RS-2011 Practice 926 1:33,572 1:39,560 16-abr-2012 8:58 PM
10 Farc Fangius Toro Rosso F1-RS-2011 Qualifying 353 1:33,585 1:38,929 16-abr-2012 11:54 PM
11 Ossy Esteve Sauber F1-RS-2011 Practice 379 1:33,630 1:34,272 16-abr-2012 7:50 PM
12 Juan Ardilatxa Ferrari F1-RS-2011 Practice 921 1:34,268 1:38,639 02-abr-2012 6:07 PM
13 Waldi Draxler McLaren F1-RS-2011 Practice 539 1:34,300 1:38,679 16-abr-2012 11:24 PM
14 The Mendru Red Bull F1-RS-2011 Practice 287 1:34,322 1:40,531 16-abr-2012 6:49 PM
15 Derick Pons Mercedes GP F1-RS-2011 Practice 679 1:34,358 2:02,685 12-abr-2012 6:57 PM
16 Markus Weber Williams F1-RS-2011 Practice 589 1:34,576 2:22,694 16-abr-2012 8:58 PM
17 Jesus Barrajon Ferrari F1-RS-2011 Practice 173 1:34,675 1:37,123 08-abr-2012 11:23 AM
18 Klaus Peer Williams F1-RS-2011 Practice 64 1:34,679 1:34,679 29-mar-2012 10:24 PM
19 Potaje Potajillo Team Lotus F1-RS-2011 Practice 285 1:34,778 1:38,873 16-abr-2012 11:43 PM
20 Didi Draxler Lotus Renault F1-RS-2011 Practice 169 1:34,841 1:36,942 02-abr-2012 8:40 PM
21 Gus Sauber F1-RS-2011 Practice 134 1:34,863 1:35,018 03-abr-2012 11:12 PM
22 Llongo Stone Team Lotus F1-RS-2011 Practice 303 1:34,886 1:52,043 06-abr-2012 6:31 PM
23 Elde Siempre Virgin F1-RS-2011 Practice 160 1:35,538 1:41,744 16-abr-2012 11:33 PM
24 NAKARACER Lotus Renault F1-RS-2011 Practice 68 1:35,618 1:40,250 01-abr-2012 11:34 PM
25 animal Williams F1-RS-2011 Practice 272 1:36,973 1:40,478 02-abr-2012 5:16 PM
26 5niper Ferrari F1-RS-2011 Practice 50 1:37,186 1:37,903 29-mar-2012 8:50 PM
27 WarPablo Toro Rosso F1-RS-2011 Practice 296 1:38,499 1:39,972 10-abr-2012 7:54 PM
28 Philipp Blumauer Ferrari F1-RS-2011 Practice 49 1:38,883 1:41,496 15-abr-2012 4:38 PM
29 Kim Kumdrokan Force India F1-RS-2011 Practice 1058 1:38,944 1:45,160 07-abr-2012 10:20 PM
30 Adrian Sosa Red Bull F1-RS-2011 Practice 150 1:39,934 1:41,322 12-abr-2012 6:44 PM
31 Esla Rio Hispania F1-RS-2011 Practice 31 1:43,370 1:44,510 17-abr-2012 10:26 PM
32 Mathias Samer Lotus Renault F1-RS-2011 Practice 34 1:43,449 1:43,539 17-abr-2012 5:59 PM
33 Jor Llampec Force India F1-RS-2011 Practice 2 1:44,396 1:44,396 03-abr-2012 6:10 PM
34 toniki Ferrari F1-RS-2011 Practice 7 1:53,910 1:55,938 09-abr-2012 11:54 AM
35 Kumdrokan McLaren F1-RS-2011 Practice 7 1:56,215 2:27,526 28-mar-2012 11:31 PM
36 Darlimx Red Bull F1-RS-2011 Practice 3 2:50,571 2:50,571 17-abr-2012 8:41 PM

 

feed0 Comentarios

Escribir comentario
Tienes que estar logueado para escribir un comentario. Puedes registrate si no tienes ya una cuenta creada.

busy
Última actualización el Jueves, 12 de Julio de 2012 21:25