Hotlaps RealSim1 F1 de Montmeló, Monaco, Gills, Silverstone, Nurburgring Imprimir
Simulación - Vueltas Rápidas 2013
Escrito por Organización 1   
Martes, 28 de Mayo de 2013 11:08
F1RS2013...v2 - RTPR-MP - Montmelo
Pos Driver Vehicle Category Session Laps Time Last Lap Date
1 Borja Castelos Custom Unknown Practice 257 1:17,049 1:22,520 11-mar-2013 10:24 PM
2 Jose Deker Custom Unknown Practice 322 1:17,160 1:21,839 11-mar-2013 7:06 PM
3 Elias Rueda Custom Unknown Practice 309 1:17,178 1:22,576 13-may-2013 8:24 PM
4 Derick Pons Custom Unknown Qualifying 336 1:17,639 1:23,234 13-may-2013 9:17 PM
5 Javier Ezkerro Custom Unknown Practice 148 1:17,887 1:20,125 13-may-2013 8:44 PM
6 Miguel Angelo Custom Unknown Practice 128 1:18,024 1:24,646 11-mar-2013 7:19 PM
7 Oscar Puche Custom Unknown Qualifying 150 1:18,082 1:23,061 13-may-2013 9:17 PM
8 Jesus Barrajon Custom Unknown Qualifying 285 1:18,333 1:21,602 13-may-2013 9:15 PM
9 Amir Rachid Custom Unknown Qualifying 620 1:18,642 1:21,515 12-may-2013 7:10 PM
10 Juan Ardilatxa Custom Unknown Qualifying 133 1:18,987 1:22,078 13-may-2013 9:23 PM
11 Carlos Carvalho Custom Unknown Practice 17 1:19,062 1:25,681 08-mar-2013 7:03 PM
12 Farc Fangu Custom Unknown Qualifying 324 1:19,235 1:24,162 13-may-2013 9:10 PM
13 Farc Fangius Custom Unknown Qualifying 139 1:19,840 1:27,844 13-may-2013 9:18 PM
14 Koala Platino Custom Unknown Practice 427 1:20,023 1:24,416 06-mar-2013 7:13 PM
15 Avatares De Orion Custom Unknown Practice 142 1:20,108 1:20,178 08-mar-2013 11:10 PM
16 The Mendru Custom Unknown Practice 56 1:20,207 1:26,733 11-mar-2013 6:50 PM
17 Markus Weber Custom Unknown Practice 146 1:20,521 1:25,457 12-may-2013 6:41 PM
18 Potaje Potajillo Custom Unknown Practice 14 1:20,706 1:20,706 11-may-2013 6:06 PM
19 Andres Rivero Custom Unknown Practice 11 1:20,960 1:20,960 09-mar-2013 12:24 PM
20 David Akerbeltz Custom Unknown Practice 25 1:21,490 1:29,337 07-mar-2013 10:11 PM
21 Ossy Esteve Custom Unknown Practice 209 1:21,784 1:23,695 10-mar-2013 9:23 PM
22 Joscar Banyan Custom Unknown Race 147 1:23,401 1:36,947 12-may-2013 8:53 PM
23 Marc Farre Custom Unknown Practice 17 1:23,488 1:43,054 09-mar-2013 11:42 PM
24 Patxi Rey Custom Unknown Practice 89 1:27,637 1:57,246 12-may-2013 6:03 PM
25 Waldi Draxler Custom Unknown Practice 5 1:51,714 2:07,125 07-mar-2013 1:24 PM

 

F1RS2013...v2 - RTPR-MP - Monte Carlo
Pos Driver Vehicle Category Session Laps Time Last Lap Date
1 Derick Pons Custom Unknown Practice 744 1:11,639 2:08,572 21-may-2013 7:19 PM
2 Borja Castelos Custom Unknown Practice 325 1:12,154 1:29,027 21-may-2013 6:58 PM
3 Elias Rueda Custom Unknown Practice 200 1:13,588 1:20,484 27-may-2013 8:16 PM
4 Jose Deker Custom Unknown Practice 384 1:13,720 1:18,245 23-may-2013 6:14 PM
5 Koala Platino Custom Unknown Practice 607 1:13,738 1:19,410 21-may-2013 10:52 PM
6 Llongo Stone Custom Unknown Practice 229 1:13,868 1:18,275 24-may-2013 3:26 PM
7 David Akerbeltz Custom Unknown Practice 102 1:13,902 1:14,929 23-may-2013 10:01 PM
8 Miguel Angelo Custom Unknown Practice 201 1:14,004 1:33,781 19-may-2013 2:16 PM
9 Farc Fangu Custom Unknown Practice 314 1:14,071 1:20,826 25-may-2013 3:48 PM
10 Javier Ezkerro Custom Unknown Practice 240 1:14,220 1:19,001 24-may-2013 10:49 PM
11 Roberto Marino Custom Unknown Practice 511 1:15,270 1:16,292 25-may-2013 12:41 AM
12 Amir Rachid Custom Unknown Practice 342 1:15,302 1:20,514 21-may-2013 8:14 PM
13 Jesus Barrajon Custom Unknown Qualifying 512 1:15,532 1:21,488 27-may-2013 9:18 PM
14 Oscar Puche Custom Unknown Practice 61 1:15,569 1:15,569 20-may-2013 5:37 PM
15 Farc Fangius Custom Unknown Practice 181 1:17,614 1:24,141 27-may-2013 8:41 PM
16 Patxi Rey Custom Unknown Practice 207 1:18,116 1:20,300 22-may-2013 10:53 PM
17 The Mendru Custom Unknown Qualifying 82 1:18,242 1:22,315 27-may-2013 9:20 PM
18 Potaje Potajillo Custom Unknown Practice 29 1:18,246 1:19,070 23-may-2013 9:18 PM
19 Joscar Banyan Custom Unknown Practice 460 1:19,985 1:25,774 23-may-2013 8:06 PM
20 Markus Weber Custom Unknown Practice 17 1:22,897 1:23,488 15-may-2013 7:12 PM

 

F1RS2013,GP2,F3-v4 - RTPR-MP - Gilles Villeneuve
Pos Driver Vehicle Category Session Laps Time Last Lap Date
1 Jose Deker Fire Racing FRS,F1-RS-2013 Practice 138 1:14,226 1:14,226 10-jun-2013 6:44 PM
2 Borja Castelos Metal Racing FRS,F1-RS-2013 Practice 205 1:14,231 1:23,363 10-jun-2013 6:28 PM
3 Derick Pons Sprayed Team FRS,F1-RS-2013 Qualifying 402 1:14,305 1:15,879 09-jun-2013 1:49 PM
4 David Akerbeltz 06 Sauber-Ferrari F1RS,F1-RS-2013 Practice 153 1:14,599 1:16,118 09-jun-2013 8:06 PM
5 Borja Castelos 05 Mercedes F1RS,F1-RS-2013 Practice 21 1:14,693 3:56,567 09-jun-2013 1:18 PM
6 Derick Pons 05 Mercedes F1RS,F1-RS-2013 Qualifying 79 1:14,803 1:16,462 09-jun-2013 8:52 PM
7 Elias Rueda Nortesur FRS,F1-RS-2013 Practice 34 1:14,915 1:14,915 10-jun-2013 8:33 PM
8 Javier Ezkerro Aplinet Orion FRS,F1-RS-2013 Practice 108 1:15,006 1:24,597 10-jun-2013 8:33 PM
9 Llongo Stone Borinot Team FRS,F1-RS-2013 Practice 111 1:15,059 1:17,469 10-jun-2013 5:47 PM
10 Jesus Barrajon Akerbar FRS FRS,F1-RS-2013 Qualifying 204 1:15,086 1:19,598 10-jun-2013 9:29 PM
11 Miguel Angelo Adara Team FRS,F1-RS-2013 Qualifying 114 1:15,424 1:32,719 10-jun-2013 9:25 PM
12 Javier Ezkerro 07 Force India-Mercedes F1RS,F1-RS-2013 Qualifying 99 1:15,730 1:17,962 09-jun-2013 8:41 PM
13 Marc Farre Fire Racing FRS,F1-RS-2013 Practice 138 1:15,741 1:25,370 10-jun-2013 8:44 PM
14 Koala Platino Sprayed Team FRS,F1-RS-2013 Practice 202 1:15,831 1:18,084 10-jun-2013 4:43 PM
15 Marc Farre 02 Ferrari F1RS,F1-RS-2013 Practice 115 1:15,952 1:17,828 07-jun-2013 11:00 PM
16 The Mendru Adara Team FRS,F1-RS-2013 Practice 103 1:15,954 1:21,640 10-jun-2013 6:13 PM
17 Koala Platino 11 Marussia-Cosworth F1RS,F1-RS-2013 Practice 243 1:15,968 1:18,501 06-jun-2013 3:51 PM
18 Roberto Marino Borinot Team FRS,F1-RS-2013 Practice 325 1:15,995 1:20,087 07-jun-2013 11:20 PM
19 Amir Rachid Metal Racing FRS,F1-RS-2013 Qualifying 121 1:16,085 1:20,109 10-jun-2013 9:38 PM
20 Roberto Marino 03 Mclaren-Mercedes F1RS,F1-RS-2013 Practice 148 1:16,288 1:17,044 10-jun-2013 6:55 PM
21 Farc Fangu Farra Racing FRS,F1-RS-2013 Qualifying 197 1:16,378 1:27,487 10-jun-2013 9:33 PM
22 Joscar Banyan 11 Marussia-Cosworth F1RS,F1-RS-2013 Practice 61 1:18,911 1:22,741 05-jun-2013 8:20 PM
23 Amir Rachid 01 RBR-Renault F1RS,F1-RS-2013 Practice 11 1:19,196 1:20,845 08-jun-2013 12:29 PM
24 Patxi Rey 02 Ferrari F1RS,F1-RS-2013 Practice 35 1:21,051 1:28,009 09-jun-2013 12:49 PM

 

 

F1RS2013,GP2,F3-v4 - RTPR-MP - Silverstone
Pos Driver Vehicle Category Session Laps Time Last Lap Date
1 Jose Deker Fire Racing FRS,F1-RS-2013 Practice 322 1:30,295 1:33,659 21-jun-2013 4:41 PM
2 Borja Castelos Metal Racing FRS,F1-RS-2013 Practice 192 1:30,614 1:34,211 21-jun-2013 5:54 PM
3 Derick Pons Sprayed Team FRS,F1-RS-2013 Practice 434 1:31,028 1:33,019 19-jun-2013 4:39 PM
4 Javier Ezkerro Aplinet Orion FRS,F1-RS-2013 Practice 149 1:31,075 1:32,808 25-jun-2013 6:00 PM
5 Javier Ezkerro 07 Force India-Mercedes F1RS,F1-RS-2013 Qualifying 141 1:31,143 1:35,706 30-jun-2013 7:27 PM
6 Llongo Stone Borinot Team FRS,F1-RS-2013 Practice 187 1:31,366 1:36,246 01-jul-2013 7:35 PM
7 Miguel Angelo Adara Team FRS,F1-RS-2013 Qualifying 160 1:31,442 1:34,877 01-jul-2013 9:15 PM
8 Derick Pons 05 Mercedes F1RS,F1-RS-2013 Qualifying 80 1:31,677 1:38,834 30-jun-2013 7:22 PM
9 Amir Rachid Metal Racing FRS,F1-RS-2013 Qualifying 169 1:31,720 1:33,642 01-jul-2013 9:23 PM
10 Jesus Barrajon Akerbar FRS FRS,F1-RS-2013 Practice 235 1:31,939 1:33,046 01-jul-2013 8:43 PM
11 Roberto Marino 03 Mclaren-Mercedes F1RS,F1-RS-2013 Practice 351 1:32,147 1:40,147 14-jun-2013 6:51 PM
12 Amir Rachid 01 RBR-Renault F1RS,F1-RS-2013 Practice 186 1:32,241 1:33,059 24-jun-2013 7:20 PM
13 Marc Farre Fire Racing FRS,F1-RS-2013 Qualifying 140 1:32,337 1:39,536 01-jul-2013 9:17 PM
14 Koala Platino Sprayed Team FRS,F1-RS-2013 Practice 176 1:32,714 1:40,074 18-jun-2013 5:56 PM
15 David Akerbeltz 06 Sauber-Ferrari F1RS,F1-RS-2013 Practice 37 1:32,810 1:35,935 19-jun-2013 5:24 PM
16 Roberto Marino Sprayed Team FRS,F1-RS-2013 Practice 93 1:33,063 1:33,389 15-jun-2013 4:23 PM
17 Koala Platino 11 Marussia-Cosworth F1RS,F1-RS-2013 Qualifying 22 1:33,480 1:50,739 30-jun-2013 7:18 PM
18 The Mendru Adara Team FRS,F1-RS-2013 Qualifying 49 1:33,609 1:37,823 01-jul-2013 9:17 PM
19 Potaje Potajillo 08 Williams-Renault F1RS,F1-RS-2013 Practice 24 1:34,009 1:34,009 14-jun-2013 4:24 PM
20 Farc Fangu Farra Racing FRS,F1-RS-2013 Practice 201 1:34,671 1:36,114 19-jun-2013 10:00 PM
21 Farc Fangius Farra Racing FRS,F1-RS-2013 Qualifying 128 1:34,835 1:36,159 01-jul-2013 9:17 PM
22 Sven Stehler 03 Mclaren-Mercedes F1RS,F1-RS-2013 Practice 104 1:35,283 1:35,283 15-jun-2013 3:33 PM
23 Joscar Banyan 11 Marussia-Cosworth F1RS,F1-RS-2013 Race 147 1:38,436 1:42,904 30-jun-2013 8:26 PM
24 Damon Azrail 05 Mercedes F1RS,F1-RS-2013 Practice 8 1:42,912 1:49,516 18-jun-2013 9:55 PM
25 eke 05 Mercedes F1RS,F1-RS-2013 Practice 5 1:47,471 1:47,817 14-jun-2013 4:35 PM
26 Amir Rachid F1 Alliance SC Upgradable SC-FRS Practice 3 2:28,265 2:28,854 29-jun-2013 8:17 PM

 

F1RS2013,GP2,F3-v4 - RTPR-MP - Nurburgring
Pos Driver Vehicle Category Session Laps Time Last Lap Date
1 Elias Rueda Nortesur FRS,F1-RS-2013 Practice 275 1:28,979 1:39,415 08-jul-2013 8:42 PM
2 David Akerbeltz 06 Sauber-Ferrari F1RS,F1-RS-2013 Qualifying 80 1:29,373 1:33,344 07-jul-2013 7:31 PM
3 Borja Castelos Metal Racing FRS,F1-RS-2013 Practice 180 1:29,563 1:32,911 08-jul-2013 8:31 PM
4 Borja Castelos 05 Mercedes F1RS,F1-RS-2013 Qualifying 23 1:29,595 2:21,582 07-jul-2013 7:39 PM
5 David Akerbeltz Akerbar FRS FRS,F1-RS-2013 Practice 74 1:29,700 1:30,675 08-jul-2013 8:49 PM
6 Javier Ezkerro Aplinet Orion FRS,F1-RS-2013 Practice 188 1:29,754 1:31,542 06-jul-2013 4:22 PM
7 Derick Pons 05 Mercedes F1RS,F1-RS-2013 Qualifying 13 1:29,820 1:42,751 07-jul-2013 7:33 PM
8 Derick Pons Sprayed Team FRS,F1-RS-2013 Practice 245 1:30,262 1:33,780 06-jul-2013 11:51 AM
9 Llongo Stone Borinot Team FRS,F1-RS-2013 Practice 109 1:30,413 1:32,920 08-jul-2013 8:42 PM
10 Elias Rueda 04 Lotus-Renault F1RS,F1-RS-2013 Practice 4 1:30,598 1:30,598 07-jul-2013 4:42 PM
11 Javier Ezkerro 07 Force India-Mercedes F1RS,F1-RS-2013 Qualifying 82 1:30,675 1:32,724 07-jul-2013 7:36 PM
12 Marc Farre Fire Racing FRS,F1-RS-2013 Practice 177 1:30,747 1:33,945 08-jul-2013 6:11 PM
13 Farc Fangu Farra Racing FRS,F1-RS-2013 Practice 130 1:31,457 1:33,648 07-jul-2013 11:11 PM
14 The Mendru Adara Team FRS,F1-RS-2013 Qualifying 137 1:31,674 1:36,066 08-jul-2013 9:25 PM
15 Jesus Barrajon Akerbar FRS FRS,F1-RS-2013 Practice 201 1:31,740 1:34,834 07-jul-2013 6:44 PM
16 Amir Rachid Metal Racing FRS,F1-RS-2013 Practice 201 1:32,491 1:38,543 06-jul-2013 8:12 PM
17 Joscar Banyan 11 Marussia-Cosworth F1RS,F1-RS-2013 Practice 105 1:34,231 1:58,299 04-jul-2013 7:29 PM
18 Miguel Angelo Adara Team FRS,F1-RS-2013 Practice 59 1:34,343 1:36,329 04-jul-2013 6:57 PM
19 Koala Platino 11 Marussia-Cosworth F1RS,F1-RS-2013 Practice 25 1:37,184 1:37,904 03-jul-2013 5:48 PM
20 Patxi Rey 02 Ferrari F1RS,F1-RS-2013 Practice 43 1:38,329 1:43,020 06-jul-2013 10:22 PM

 

#bbbbff 
#ddddff

 

Última actualización el Viernes, 13 de Diciembre de 2013 13:00